JOUR | ITINÉRAIRE/ESCALES | ARRIVEE | DEPART |
|
1 | Départ de votre domicile possible en sus | - | - |
1 | Embarquement à Marseille | - | 18h |
2 | Barcelone, Espagne | 8h | 18h |
3 | 1 jour en mer | - | - |
4 | Lisbonne, Portugal | 12h | 19h |
5 | 1 jour en mer | - | - |
6 | Funchal, Madère, Portugal | 8h | 19h |
7 | 2 jours en mer | - | - |
9 | Mindelo, Cap-Vert | 8h | 18h |
10 | 4 jours en mer | - | - |
14 | Salvador, Brésil | 8h | 17h |
15 | 1 jour en mer | - | - |
16 | 2 jours à Rio de Janeiro, Brésil | 8h | 18h |
18 | 2 jours en mer | - | - |
20 | 2 jours à Buenos Aires, Argentine | 8h | 18h |
22 | Montevideo, Uruguay | 8h | 17h |
23 | 1 jour en mer | - | - |
24 | Puerto Madryn, Argentine | 9h | 19h |
25 | 2 jours en mer | - | - |
27 | 2 jours à Ushuaia, Argentine | 8h | 18h |
29 | 1 jour en mer | - | - |
30 | Punta Arenas, Chili | 8h | 18h |
31 | 2 jours en mer | - | - |
33 | Puerto Montt, Chili | 8h | 18h |
34 | 1 jour en mer | - | - |
35 | 2 jours à Valparaiso, Chili | 8h | 18h |
37 | 2 jours en mer | - | - |
39 | Arica, Chili | 8h | 18h |
40 | 1 jour en mer | - | - |
41 | 2 jours à Callao, Pérou | 8h | 18h |
43 | 4 jours en mer | - | - |
47 | Hanga Roa/Rapa Nui, Chili | 8h | 20h |
48 | 2 jours en mer | - | - |
50 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 8h | 8h |
51 | 2 jours en mer | - | - |
53 | 2 jours à Papeete, Tahiti | 8h | 18h |
55 | 1 jour en mer | - | - |
56 | Rarotonga, Îles Cook | 8h | 18h |
57 | Aitutaki, Îles Cook | 8h | 17h |
58 | 4 jours en mer | - | - |
62 | Auckland, Nouvelle-Zélande | 9h | 21h |
63 | Tauranga, Nouvelle-Zélande | 8h | 17h |
64 | Napier, Nouvelle-Zélande | 10h | 17h |
65 | Wellington, Nouvelle-Zélande | 7h | 14h |
66 | Cruising Milford Sound, Nouvelle-Zélande | 15h | 15h |
67 | 2 jours en mer | - | - |
69 | Hobart / Tasmanie, Australie | 7h | 19h |
70 | 1 jour en mer | - | - |
71 | 2 jours à Sydney, Australie | 8h | 18h |
73 | 2 jours en mer | - | - |
75 | Mare, Nouvelle-Calédonie | 8h | 18h |
76 | Lifou island, Nouvelle-Calédonie | 7h | 18h |
77 | Port Vila, Vanuatu | 7h | 17h |
78 | 2 jours en mer | - | - |
80 | Alotau, Papouasie-Nouvelle-Guinée | 8h | 19h |
81 | 1 jour en mer | - | - |
82 | Cairns, Australie | 7h | 17h |
83 | 2 jours en mer | - | - |
85 | Darwin, Australie | 9h | 19h |
86 | 2 jours en mer | - | - |
88 | Lombok, Indonésie | 8h | 20h |
89 | 2 jours à Benoa/Bali, Indonésie | 8h | 18h |
91 | 2 jours en mer | - | - |
93 | Singapour, République de Singapour | 7h | 19h |
94 | Port Kelang (Kuala Lampur) | 9h | 20h |
95 | 3 jours en mer | - | - |
98 | Colombo, Sri Lanka | 8h | 18h |
99 | 2 jours en mer | - | - |
101 | 2 jours à Mumbay (Bombay), Inde | 8h | 18h |
103 | 2 jours en mer | - | - |
104 | Salalah, Oman | 8h | 18h |
105 | 4 jours en mer | - | - |
109 | Aqaba, Jordanie | 7h | 19h |
110 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17h | 17h |
111 | Canal de Suez (transit), Égypte | 17h | 17h |
112 | 2 jours en mer | - | - |
114 | Civitavecchia / Rome, Italie | 8h | 18h |
115 | Gênes / Portofino, Italie | 8h | 17h |
116 | Débarquement à Marseille | - | - |
116 | Retour à votre domicile possible en sus | - | - |
|
Les assurances multirisques, les boissons en dehors des repas et aux bars et restaurants de spécialité, les frais de service (10 € par personne et par nuit).