Italie, France, Espagne, Canaries, Antilles, Iles Vierges, Porto Rico, Floride (USA)

Costa Deliziosa




Durée : 20 jours / 19 nuits
Au départ : Nice/Savone
Port d'embarquement : Savone (Italie)
Escales : Marseille (France), Plaisir en Mer, Malaga (Espagne), Plaisir en Mer, Arrecife (Canaries - Espagne), Santa Cruz De Tenerife (Canaries - Espagne), Plaisir en Mer, Guadeloupe (Antilles), Antigua (Antilles), St.Thomas (Iles Vierges), San Juan (Porto Rico), Plaisir en Mer
Port de débarquement : Fort Lauderdale (Floride)
Retour : Fort Lauderdale (Floride).
Date de départ :
30/11/2018

1104€/Pers

ITINÉRAIRE/ESCALES | |||
---|---|---|---|
Savone (Italie) | |||
Marseille (France) | |||
Plaisir en Mer | |||
Malaga (Espagne) | |||
Plaisir en Mer | |||
Arrecife (Canaries - Espagne) | |||
Santa Cruz De Tenerife (Canaries - Espagne) | |||
Plaisir en Mer | |||
Guadeloupe (Antilles) | |||
Antigua (Antilles) | |||
St.Thomas (Iles Vierges) | |||
San Juan (Porto Rico) | |||
Plaisir en Mer | |||
Fort Lauderdale (Floride) |
Cabines (images non contractuelles)
Les prix sont données par personne sur base cabine double et sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Value | ||
Les Cabines Intérieures Classic | ||
Les Cabines Intérieures Premium | ||
Les Cabines Vue Mer Classic | ||
Les Cabines Vue Mer Premium | ||
Les Cabines avec Balcon Classic | ||
Les Cabines avec Balcon Premium | ||
Les Cabines avec Balcon Samsara | ||
Les Mini Suites | ||
Les Suites Balcon | ||
Les Panorama Suites | ||
Les Grandes Suites | ||
Les Suites Samsara | ||
Costa Deliziosa 









Costa Deliziosa
Tout à bord du Costa Deliziosa est pensé pour votre plus grand plaisir : les ameublements, l’art des grands chefs, les riches buffets, les bars élégants, les divertissements et le Samsara Spa
La perfection de ses formes et l'architecture extraordinaire vous enveloppent et vous ravissent au premier regard pour vous amener dans un monde au design unique et confortable : Le Costa Deliziosa est un voyage dans le divertissement, le bien-être et l'innovation.
Caractéristiques techniques ![]() |
|||
Armateur/Compagnie: | Costa Crociere | ||
Année de construction: | 2010 | ||
Renovation: | |||
Ancien Nom: | |||
Tonnage: | 92.600t | Ponts passager: | 12 |
Longueur: | 294m | Nombre total de cabines: | 1.130 |
Largeur: | 32.3m | Capacité d'acceuil: | 2826 |
Tirant d'Eau: | Equipage: | 1100 membres | |
Vitesse max.: | 23.6 nœuds | Langue à bord: | français,multi-langue |
Vitesse de croisière: | 21.6 nœds | Monnai à bord: | € Euro |
Voltage: | 110/220 Volts | ||
Chantier: | Fincantieri,Italie | ||
Sister Ship: | Costa Luminosa | ||
Pavillon: ![]() |
|||
Télécommunication | |||
Préfixe IMMARSAT | N°-Télefon | N°-Fax | |
00870 | 764 947 193 | 764 947 196 | |
![]() |