Japon, Taïwan, Corée du Sud

Costa neoRomantica




Durée : 16 jours / 15 nuits
Au départ : Tokyo (Japon)
Port d'embarquement : Tokyo (Japon)
Escales : Kobe (Japon), KOCHI (JAPAN) , Plaisir en Mer, Keelung (Taïwan), Miyakojima (JAPAN) , Plaisir en Mer, Tokyo (Japon), Kobe (Japon), Plaisir en Mer, Pusan (Corée du Sud), Fukuoka (Japon), Plaisir en Mer, SHINGU
Port de débarquement : Tokyo (Japon)
Retour : Tokyo (Japon).
Date de départ :
28/04/2018

1249€/Pers

ITINÉRAIRE/ESCALES | |||
---|---|---|---|
Tokyo (Japon) | |||
Kobe (Japon) | |||
KOCHI (JAPAN) | |||
Plaisir en Mer | |||
Keelung (Taïwan) | |||
Miyakojima (JAPAN) | |||
Plaisir en Mer | |||
Tokyo (Japon) | |||
Kobe (Japon) | |||
Plaisir en Mer | |||
Pusan (Corée du Sud) | |||
Fukuoka (Japon) | |||
Plaisir en Mer | |||
SHINGU | |||
Tokyo (Japon) |
Cabines (images non contractuelles)
Les prix sont données par personne sur base cabine double et sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Classic Single | ||
Les Cabines Intérieures | ||
Les Cabines Vue Mer | ||
Les Cabines avec Balcon | ||
Les Suites | ||
Costa neoRomantica 









Costa neoRomantica
Tout y est soigné dans les moindres détails pour vous faire vivre une toute nouvelle et extraordinaire croisière, spécialement conçue pour ceux en quête de ce qu'il y a de mieux et aspirant à des expériences de voyage exceptionnelles et passionnantes.
Caractéristiques techniques ![]()
|
|||
Armateur/Compagnie: | Costa Crociere |
|
|
Année de construction: | 1993 | ||
Renovation: | 2012 | ||
Ancien Nom: | Costa Romantica |
|
|
Tonnage: | 57.100t | Ponts passager: | 10 |
Longueur: | 220m | Nombre total de cabines: | 789 |
Largeur: | 30.8m | Capacité d'acceuil: | 1800 |
Tirant d'Eau: |
|
Equipage: | 622 membres |
Vitesse max.: | 20nœuds | Langue à bord: | français,multi-langue |
Vitesse de croisière: | 18.5nœuds | Monnai à bord: | € Euro |
Voltage: | 110/220 Volts |
|
|
Chantier: | Fincantieri,Italie |
|
|
Sister Ship: | Costa Classica |
|
|
|
|
|
Pavillon: ![]() |
Télécommunication |
|
||
Préfixe Immarsat | N°-Téléfon | N°-Fax | |
00870 | 765097148 | 765097150 | |
|
|||
|