Espagne, France, Italie, Baléares

Costa Victoria




Durée : 8 jours / 7 nuits
Au départ : Barcelone (Espagne)
Port d'embarquement : Barcelone (Espagne)
Escales : Marseille (France), Savone (Italie), La Spezia (Italie), Civitavecchia / Rome (Italie), Plaisir en Mer, Palma (Baléares)
Port de débarquement : Barcelone (Espagne)
Retour : Barcelone (Espagne).
Date de départ :
04/05/2018 - 11/05/2018

799€/Pers

ITINÉRAIRE/ESCALES | |||
---|---|---|---|
Barcelone (Espagne) | |||
Marseille (France) | |||
Savone (Italie) | |||
La Spezia (Italie) | |||
Civitavecchia / Rome (Italie) | |||
Plaisir en Mer | |||
Palma (Baléares) | |||
Barcelone (Espagne) |
Cabines (images non contractuelles)
Les prix sont données par personne sur base cabine double et sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Tarif Flash | ||
Les Cabines Intérieures | ||
Les Cabines Vue Mer | ||
Les Cabines avec Balcon | ||
Les Suites | ||
Costa Victoria 









Costa Victoria
Le Costa Victoria est le navire idéal pour ceux qui aiment le design, l'élégance, la symétrie de la forme et la sobriété des couleurs. Totalement rénové, il se distingue par son style incomparable associant un style naval classique à un design épuré, des finitions de qualité et des œuvres d'art.
C’est un navire spectaculaire grâce au modernisme de son atrium Planetarium et au grand salon Concorde Plaza entouré de larges baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur la mer et des ambiances festives le soir. Ses salons sont décorés et embellis par des œuvres uniques, comme le bar Capriccio, et sa mosaïque unique et précieuse signée Emilio Tadini.
Caractéristiques techniques ![]() |
|||||||||||||||
Armateur/Compagnie: | Costa Crociere | ||||||||||||||
Année de construction: | 1996 | ||||||||||||||
Renovation: | |||||||||||||||
Ancien Nom: | |||||||||||||||
Tonnage: | 75.166t | Ponts passager: | 12 | ||||||||||||
Longueur: | 252.9m | Nombre total de cabines: | 964 | ||||||||||||
Largeur: | 32.2m | Capacité d'acceuil: | 2394 | ||||||||||||
Tirant d'Eau: | m | Equipage: | 790 membres | ||||||||||||
Vitesse max.: | 24 nœuds | Langue à bord: | français,multi-langue | ||||||||||||
Vitesse de croisière: | 22 nœds | Monnai à bord: | € Euro | ||||||||||||
Voltage: | 110/220 Volts | ||||||||||||||
Chantier: | Bremer Vulkan,Bremerhaven,Allemagne | ||||||||||||||
Sister Ship: | |||||||||||||||
Pavillon:![]() |
|||||||||||||||
|